| Softwarepakete | Premium | Standard | Probing++ | Probing | Gauging |
|---|---|---|---|---|---|
| Direkte Schnittstelle zu mobilen taktilen Messgeräten und manuellen Messmaschinen | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
| Direkte Schnittstelle zu taktilen CNC-Messmaschinen | ⦿ | ⦿ | |||
| Unterstützung mobiler optischer Messgeräte | ⦿ | ⦿ | |||
| Unterstützung optischer Messgeräte an CNC-Messmaschinen | ⦿ | ||||
| Schnittstelle zu digitalen Handmessmittel | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| Manuelle Messdateneingabe numerischer und qualitativer Messungen |
⦿ |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| Echtzeit-Vernetzung beim Scannen und Offline-Punktwolkenvernetzung | ⦿ | ⦿ | |||
| PolyWorks|Modeler™ Light Modul | ⦿ | ||||
| PolyWorks|AR™ Plug-In | ⦿ | Option | Option | ||
| Import gängiger CAD-Formate (IGES, STEP) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| Leistungsstarke Methoden zum Ausrichten von Daten | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| Umfangreiche Auswahl von Werkzeugen zur Maßkontrolle | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| Form- und Lagetoleranzmessungen nach ISO und ANSI/ASME Standard | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| Reporterstellung und kostenloser PolyWorks|Reviewer™ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| Offline-Projekt-Simulationsmodus | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| Benutzerführung bei Serienmessungen | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| Statistische Prozesskontrolle (SPC) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Native CAD-Schnittstellen
Detailinfos zu den CAD-Dateiformaten siehe Technische Anforderungen |
Option |
Option |
Option |
Option |
|
| Airfoil Gauge |
Option |
Option | Option | Option | |
| Ein Jahr lang Support/Wartung | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
| D3D++, das Duwe-3d Plug-In für die Integration von PolyWorks® in Ihre Unternehmensprozesse |
Option |
Option | Option | Option |
Option |